来客网

高校获2016年度国家科学技术奖励情况

声明:本文转载自 「教育部科技发展中心」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

2016年度国家科学技术奖励大会于2017年1月9日在人民大会堂隆重召开,党和国家领导人出席大会并为2016年度国家科学技术奖获奖代表颁奖。

全国高等学校获得2016年国家自然科学奖二等奖28项,占授奖项目总数42项的66.7%。

全国高等学校获得2016年国家技术发明奖通用项目二等奖38项,占通用项目授奖总数47项的80.9%;专用项目评出一等奖3项,高校获得2项。

全国高等学校获得2016年国家科学技术进步奖通用项目106项(特等奖1项,一等奖7项,创新团队奖2项,二等奖96项),占通用项目授奖总数132项的80.3%。其中,高校为第一完成单位的获奖项目64项(一等奖3项,创新团队奖2项,二等奖59项),占通用项目授奖总数的48.5%。

全国共有 118所高等学校作为主要完成单位获得了2016年度国家科学技术奖三大奖通用项目172项,占通用项目总数221项的77.8%。其中,有75所高校作为第一完成单位的获奖项目数为130项,占通用项目授奖总数的58.8%。

另外,全国共有12所高校作为第一完成单位,获得了2016年度国家科学技术奖国防专用项目16项,占授奖总数的27.6%。另,北京航空航天大学、南京理工大学各获得国家技术发明奖专用项目一等奖1项。

高校在全国授奖项目中继续保持高比例,说明高等学校的科研实力在不断提升,对我国科技创新和经济发展的贡献越来越大。尤其是高校获得的2项国家技术发明一等奖项目和3项科技进步一等奖项目,充分体现了高校科学研究与科技创新工作在我国占有举足轻重的地位。

附:

1、高校获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表

2、高校为第一完成单位获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表

3、高校获2016年度国家自然科学奖项目目录

4、高校获2016年度国家技术发明奖(通用项目)目录

5、高校获2016年度国家科技进步奖(通用项目)目录

附件1 高校获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表

序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合计

一等 二等 一等 二等 特等 一等 二等 特等 一等 二等 总计

1 清华大学   2   2 1 1 10 1 1 14 16

2 浙江大学   2   3   1 7   1 12 13

3 北京大学   4         4     8 8

4 上海交通大学   1   2     4     7 7

5 同济大学   1       1 4   1 5 6

6 东南大学   1   1 1   2 1   4 5

7 华中科技大学   1   2   1 1   1 4 5

8 香港中文大学   1       1 3   1 4 5

9 武汉大学           1 4   1 4 5

10 中国农业大学       1     4     5 5

11 山东大学           1 3   1 3 4

12 西安交通大学   2   1     1     4 4

13 华中农业大学   1   1     2     4 4

14 南京大学   1   1     2     4 4

15 天津大学       2     2     4 4

16 北京航空航天大学       1   1 1   1 2 3

17 中南大学           1 2   1 2 3

18 吉林大学   1   1     1     3 3

19 中山大学   1         2     3 3

20 哈尔滨工业大学       1     2     3 3

21 西南交通大学       1     2     3 3

22 北京科技大学             3     3 3

23 东华大学             3     3 3

24 中国科学技术大学   1       1     1 1 2

25 河海大学       1   1     1 1 2

26 中国人民解放军第四军医大学           1 1   1 1 2

27 兰州大学   1   1           2 2

28 西北工业大学   1   1           2 2

29 西安电子科技大学   1         1     2 2

30 中国地质大学(武汉)   1         1     2 2

31 北京林业大学       1     1     2 2

32 东北大学       1     1     2 2

33 南京航空航天大学       1     1     2 2

34 上海大学       1     1     2 2

35 西北农林科技大学       1     1     2 2

36 中国石油大学(北京)       1     1     2 2

37 北京交通大学             2     2 2

38 东北农业大学             2     2 2

39 复旦大学             2     2 2

40 合肥工业大学             2     2 2

41 河南科技大学             2     2 2

42 湖南农业大学             2     2 2

43 南昌大学             2     2 2

44 南京师范大学             2     2 2

45 首都医科大学             2     2 2

46 四川大学             2     2 2

47 武汉理工大学             2     2 2

48 中国矿业大学             2     2 2

49 中国人民解放军第二军医大学             2     2 2

50 中国人民解放军国防科学技术大学             2     2 2

51 北京邮电大学         1     1     1

52 大连医科大学           1     1   1

53 上海中医药大学           1     1   1

54 北京理工大学   1               1 1

55 西北大学   1               1 1

56 香港浸会大学   1               1 1

57 香港科技大学   1               1 1

58 大连海事大学       1           1 1

59 大连理工大学       1           1 1

60 哈尔滨工程大学       1           1 1

61 河北医科大学       1           1 1

62 济南大学       1           1 1

63 南京理工大学       1           1 1

64 西安建筑科技大学       1           1 1

65 西南石油大学       1           1 1

66 浙江理工大学       1           1 1

67 安徽农业大学             1     1 1

68 安徽医科大学             1     1 1

69 澳门大学             1     1 1

70 北京工商大学             1     1 1

71 北京工业大学             1     1 1

72 北京师范大学             1     1 1

73 北京协和医学院             1     1 1

74 北京中医药大学             1     1 1

75 成都理工大学             1     1 1

76 电子科技大学             1     1 1

77 东华理工大学             1     1 1

78 广东医学院             1     1 1

79 广西大学             1     1 1

80 广州大学             1     1 1

81 河南理工大学             1     1 1

82 河南农业大学             1     1 1

83 湖北中医药大学             1     1 1

84 湖南科技大学             1     1 1

85 华北电力大学             1     1 1

86 华东理工大学             1     1 1

87 华南理工大学             1     1 1

88 江南大学             1     1 1

89 江苏科技大学             1     1 1

90 江西理工大学             1     1 1

91 江西农业大学             1     1 1

92 昆明理工大学             1     1 1

93 南方医科大学             1     1 1

94 南京林业大学             1     1 1

95 南京农业大学             1     1 1

96 内蒙古民族大学             1     1 1

97 青海大学             1     1 1

98 青海师范大学             1     1 1

99 厦门大学             1     1 1

100 山东农业大学             1     1 1

101 沈阳农业大学             1     1 1

102 苏州大学             1     1 1

103 武汉轻工大学             1     1 1

104 西安石油大学             1     1 1

105 西南民族大学             1     1 1

106 香港理工大学             1     1 1

107 新疆大学             1     1 1

108 浙江海洋学院             1     1 1

109 浙江师范大学             1     1 1

110 郑州大学             1     1 1

111 郑州轻工业学院             1     1 1

112 中国地质大学(北京)             1     1 1

113 中国矿业大学(北京)             1     1 1

114 中国人民解放军第三军医大学             1     1 1

115 中国人民解放军信息工程大学             1     1 1

116 中国石油大学(华东)             1     1 1

117 中国药科大学             1     1 1

118 重庆大学             1     1 1

注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。

附件2 高校为第一完成单位获2016年度国家科学技术奖(通用项目)统计表

序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合计

一等 二等 一等 二等 特等 一等 二等 特等 一等 二等 总计

1 浙江大学   2   3   1 3   1 8 9

2 清华大学   2   2   1 2   1 6 7

3 北京大学   4         2     6 6

4 同济大学   1       1 3   1 4 5

5 华中科技大学   1   2     1     4 4

6 上海交通大学   1   2     1     4 4

7 南京大学   1   1     2     4 4

8 西安交通大学   2   1     1     4 4

9 东南大学   1   1     1     3 3

10 华中农业大学   1   1     1     3 3

11 中山大学   1         2     3 3

12 吉林大学   1   1           2 2

13 兰州大学   1   1           2 2

14 西北工业大学   1   1           2 2

15 西安电子科技大学   1         1     2 2

16 天津大学       2           2 2

17 北京航空航天大学       1     1     2 2

18 北京林业大学       1     1     2 2

19 哈尔滨工业大学       1     1     2 2

20 西北农林科技大学       1     1     2 2

21 西南交通大学       1     1     2 2

22 中国农业大学       1     1     2 2

23 武汉大学             2     2 2

24 河海大学       1   1     1 1 2

25 中国人民解放军第四军医大学           1 1   1 1 2

26 北京理工   1               1 1

27 西北大学   1               1 1

28 香港浸会大学   1               1 1

29 香港科技大学   1               1 1 30 香港中文大学   1              

评论 (0)