1 ,China Asia Eastern Asia 1,382,323,332 1,376,048,943 +0.
5%。
2 ,India Asia Southern Asia 1,326,801,576 1,311,050,527 +1.2%。
3 ,United States Americas Northern America 324,118,787 321,773,631 +0.7%。
4 ,Indonesia Asia South-Eastern Asia 260,581,100 257,563,815+1.2%。
5 ,Brazil Americas South America 209,567,920 207,847,528 +0.8%。
6 ,Pakistan Asia Southern Asia 192,826,502 188,924,874 +2.
1%。
7 ,Nigeria Africa Western Africa 186,987,563 182,201,962 +2.6%。
8 ,Bangladesh Asia Southern Asia 162,910,864 160,995,642 +1.2%。
9 ,Russia Europe Eastern Europe 143,439,832 143,456,918 0.
0%10 ,Mexico Americas Central America 128,632,004 127,017,224 +1.3%。
11 ,Japan Asia Eastern Asia 126,323,715 126,573,481 −;0.2%。
12 ,Philippines Asia South-Eastern Asia 102,250,133 100,699,395 +1.5%。
总共12个国家, 原来就比菲律宾,尼日利亚,印度尼西亚 还有南亚三熊(巴基斯坦,孟加拉,印度)高。
评论 (0)