统计数据 截止时间: 3/28 14:10 PST English
美国最新
119733+14309 新增 918 1997
确诊 治愈 死亡
加拿大最新
5546+786 新增 345 56
确诊 治愈 死亡
美国新冠肺炎-分州数据
已有病例报告州 确诊 治愈 死亡
纽约 52288 19 730
新泽西州 11124 0 140
加利福尼亚州 4955 2 104
马萨诸塞州 4257 1 35
密西根州 4195 0 92
佛罗里达 3763 2 45
华盛顿州 3731 2 175
伊利诺伊州 3490 1 34
路易斯安那州 3315 0 119
宾夕法尼亚州 2844 0 23
佐治亚州 2366 0 65
德州 2345 0 26
科罗拉多州 1740 0 31
田纳西州 1523 0 6
俄亥俄 1406 0 19
康乃狄克州 1291 0 27
印第安那州 1235 0 25
北卡罗来纳 1012 0 5
马里兰州 994 0 5
威斯康星州 928 1 14
亚利桑那 775 1 15
维吉尼亚州 741 0 17
密苏里州 690 0 9
阿拉巴马州 644 0 4
内华达州 626 0 10
密西西比州 580 0 8
南卡罗来纳 542 0 13
犹他州 482 0 2
明尼苏达州 443 0 4
俄勒冈州 414 0 12
阿肯色州 386 0 3
俄克拉荷马州 378 0 8
肯塔基州 324 0 7
华盛顿特区 304 0 4
爱荷华州 299 0 3
爱达荷州 233 0 4
堪萨斯州 219 0 4
缅因州 211 0 1
佛蒙特 211 0 10
罗德岛 203 0 0
新墨西哥 191 0 1
新罕布什尔 187 0 2
特拉华州 165 0 2
蒙大拿 129 0 1
夏威夷 120 0 0
至尊公主号游轮 103 0 3
波多黎各 100 0 3
西弗吉尼亚 96 0 0
内布拉斯加 90 0 2
北达科他州 83 0 1
怀俄明州 82 0 0
阿拉斯加州 69 0 1
南达科他州 68 0 1
关岛 51 0 1
钻石公主撤离者 49 0 0
维京群岛 19 0 0
武汉撤侨 4 0 0
加拿大新冠肺炎-分省数据
已有病例报告省 确诊 治愈 死亡
魁北克 2498 0 18
安大略省 1144 3 15
不列颠哥伦比亚省 884 3 16
艾伯塔省 542 1 2
纽芬兰与拉布拉多 120 0 0
新斯科舍省 110 0 0萨斯喀彻温省 104 0 0
曼尼托巴省 64 0 1
新不伦瑞克省 51 1 0
至尊公主号 13 0 0
爱德华王子岛 11 0 0
育空地区 4 0 0
西北地区 1 0 0
评论 (0)