美国新冠肺炎-分州数据
已有病例报告州 确诊 死亡
1 纽约 223,691 12248
2 新泽西州 75,317 3518
3 马萨诸塞州 32,181 1245
4 密西根州 29,263 2093
5 宾夕法尼亚州 28,314 848
6 加利福尼亚州 28,157 973
7 伊利诺伊州 25,733 1073
8 佛罗里达 23,340 668
9 路易斯安那州 22,532 1156
10 德州 17,263 429
11 佐治亚州 16,368 617
12 康乃狄克州 15,884 917
13 华盛顿州 11,285 587
14 马里兰州 10,784 392
15 印第安那州 9,549 480
16 科罗拉多州 8,675 374
17 俄亥俄 8,414 391
18 维吉尼亚州 7,491 231
19 田纳西州 6,263 151
20 北卡罗来纳 5,685 157
21 密苏里州 5,239 175
22 美国军队 4,695 19
23 阿拉巴马州 4,404 137
24 亚利桑那 4,241 150
25 南卡罗来纳 3,931 109
26 威斯康星州 3,889 197
27 罗德岛 3,838 105
28 密西西比州 3,624 129
29 内华达州 3,321 142
30 犹他州 2,689 21
31 华盛顿特区 2,476 86
32 肯塔基州 2,435 129
33 俄克拉荷马州 2,357 131
34 爱荷华州 2,141 60
35 特拉华州 2,075 52
36 明尼苏达州 1,912 95
37 俄勒冈州 1,736 64
38 阿肯色州 1,620 37
39 堪萨斯州 1,617 80
40 爱达荷州 1,609 41
41 新墨西哥 1,597 44
42 南达科他州 1,311 7
43 新罕布什尔 1,211 34
44 波多黎各 1,068 58
45 内布拉斯加 1,066 24
46 纳瓦霍印第安保留地 1,042 41
47 缅因州 796 27
48 佛蒙特 768 35
49 联邦监狱 752 0
50 西弗吉尼亚 739 13
51 夏威夷 541 9
52 蒙大拿 415 7
53 北达科他州 393 9
54 阿拉斯加州 300 9
55 怀俄明州 296 2
56 关岛 135 5
57 至尊公主号游轮 103 3
58 维京群岛 51 1
59 钻石公主撤离者 49 0
60 北马里亚纳群岛 13 2
61 武汉撤侨 4 0
加拿大新冠肺炎-分省数据
已有病例报告省 确诊 死亡
魁北克 15,857 630
安大略省 9,828 459
艾伯塔省 2,158 50
不列颠哥伦比亚省 1,575 77
新斯科舍省 579 3
萨斯喀彻温省 305 4
纽芬兰与拉布拉多 252 3
曼尼托巴省 251 5
新不伦瑞克省 117 0
爱德华王子岛 26 1至尊公主号 13 0
育空地区 8 0
西北地区 5 0
评论 (0)