Start week End Week COVID-19 Total Expected Extra death
3/7/2020 3/7/2020 34 58,680 58,099 581
3/14/2020 3/14/2020 52 57,723 57,151 572
3/21/2020 3/21/2020 563 58,581 56,875 1,706
3/28/2020 3/28/2020 3,136 62,570 55,866 6,704
4/4/2020 4/4/2020 9,917 71,780 56,078 15,702
4/11/2020 4/11/2020 16,040 78,480 55,268 23,212
4/18/2020 4/18/2020 16,935 76,165 54,018 22,147
4/25/2020 4/25/2020 15,285 73,114 53,760 19,354
5/2/2020 5/2/2020 13,008 68,362 53,828 14,534
5/9/2020 5/9/2020 11,001 65,626 52,924 12,702
5/16/2020 5/16/2020 8,990 62,963 52,469 10,494
5/23/2020 5/23/2020 7,012 59,717 51,928 7,789
5/30/2020 5/30/2020 5,966 57,009 51,826 5,183
107,939 850,770 710,091 140,679从CDC网站上摘的数据, 3到5月, 总死亡是850770,预期死亡为710091, extradeath 总计140679, 其中covid-19 为 107939, 占 extra death的76.7%, 看来covid-19死亡并没有多报,而是少报了呀。
评论 (0)