来客网

新冠清零和亩产万斤一个调调

声明:本文转载自 「atack博客」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

亩产万斤时代,几亿农民和无数谎言经手人对此心知肚明,奇怪的是好像有无数二愣子居然真的相信了荒谬的亩产万斤。

新冠清零时代,无数病人,医生和谎言经手人对此心知肚明,荒谬的是更多的圈外人居然真的相信了荒谬的新冠清零。

厉害国现在每月上报的流感有几万人,和18年同期差不多,比19年同期稍低。比新冠传播更难的流感都没消灭,扯淡什么新冠清零。 南半球现在正是流感季,但是因为各种隔离防护措施,智利7月份前两周流感清零,澳大利亚6月后两周只有85例流感,去年同期是22,047。这说明厉害国要是真的做到新冠清零的话,流感也应该早就清零了。

卫健委的报告:

月份 传染病发病数 流感

01/2018 827781 273949

02/2018 520152 139738

03/2018 566716 74086

04/2018 563697 28592

05/2018 874008 22980

06/2018 890852 16635

07/2018 866072 14544

08/2018 706372 12325

09/2018 653046 13188

10/2018 604282 14852

11/2018 636722 26960

12/2018 712581 130442

01/2019 1143574 608511

02/2019 715176 307892

03/2019 879800 358757

04/2019 916462 299939

05/2019 937741 197729

06/2019 964457 141202

07/2019 943403 88911

08/2019 716823 51676

09/2019 667198 46048

10/2019 597610 50665

11/2019 670999 156205

12/2019 1707322 1199771

01/2020 1414630 986543

02/2020 326628 59154

03/2020 324803 21696

04/2020 367872 15396

05/2020 398297 16974

06/2020 439708 15640

评论 (0)