来客网

2004-2005年任教全美理科Top 35研究型大学的科大校友

声明:本文转载自 「科技时空」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

35名以外的大学就顾不上了。大家要是有兴趣可以搜搜,对科大有用处。

崔 屹,斯坦福大学材料科学与工程系,Assistant Prof

http://mse.stanford.edu/faculty/cui.html

仇 云,UIUC电子工程系,Assistant Prof【全美排名前4】

http://www.icims.csl.uiuc.edu/~chiu/

罗海云,UIUC计算机系,Assistant Prof【全美排名前5】

http://www.cs.ucla.edu/~hluo/

王 琴(女),哥伦比亚大学医学中心,Assistant Prof

http://asp.cpmc.columbia.edu/facdb/profile_list.asp?uni=qw2109&DepAffil=Surgery

王 爽(女),哥伦比亚大学生物统计系,Assistant Prof

http://www.mailman.hs.columbia.edu/biostat/people/faculty/swang.html

韦 颖(女),哥伦比亚大学生物统计系,Assistant Prof

http://www.columbia.edu/~yw2148/

黄 正,密歇根大学数学系,Assistant Prof

http://www.math.lsa.umich.edu/~zhengh/

张 静(女),密歇根大学商学院经济系,Assistant Prof

http://www-personal.umich.edu/~jzhang/

王继平,西北大学统计系,Assistant Prof

http://bioinfo.stats.northwestern.edu/jzwang/

郭东宁,西北大学电子系,Assistant Prof

http://www.princeton.edu/~dguo/

Linchong You,杜克大学生医工程系,Assistant Prof

http://www.bme.duke.edu/faculty/you/index.php

Dan Jiao,普度大学电子工程系,Assistant Prof【全美排名前十】

https://engineering.purdue.edu/ECE/People/profile?resource_id=8945

祈明浩,普度大学电子工程系,Assistant Prof【全美排名前十】

https://engineering.purdue.edu/ECE/People/profile?resource_id=8861

袁 明,佐治亚理工学院工业工程学院,Assistant Prof【全美排名第1】

http://www.isye.gatech.edu/~myuan/

李敏强,佐治亚理工学院管理学院金融系,Assistant Prof

http://mgt.gatech.edu/directory/li.html

高大勇,华盛顿大学机械工程系,Full Professor【从Kentucky转入】

http://www.me.washington.edu/people/faculty/gao/

李晓松,华盛顿大学化学系,Assistant Prof

http://depts.washington.edu/chemfac/li.html

王得利,加州大学圣迭戈分校电子工程系,Assistant Prof

http://fleece.ucsd.edu/~dwang/

杨宇红,明尼苏达大学统计系,Associate Prof【从Iowa State转入】

http://www.stat.umn.edu/~yyang/

林 楠,圣路易斯华盛顿大学数学系,Assistant Prof

http://www.artsci.wustl.edu/~faculty/newfaculty.html

陈一昕,圣路易斯华盛顿大学计算机系,Assistant Prof

http://www.cse.seas.wustl.edu/Announcement20050725.asp

Ronald Xu,俄亥俄州立大学生医工程系,Assistant Prof

http://bmew.bme.ohio-state.edu/bmeweb3/Xu/

吴屹影,俄亥俄州立大学化学系,Assistant Prof

http://www.chemistry.ohio-state.edu/xxxx/brochure?Faculty=Wu

Sencun Zhu,宾夕法尼亚州立大学计算机系,Assistant Prof,99届硕士

http://www.cse.psu.edu/~szhu/

高 洁(女),纽约州立大学石溪分校计算机系,Assistant Prof

http://www.cs.sunysb.edu/people/faculty/JieGao.html

从Top 35研究型大学转到其它Top 35研究型大学的有:

陈玉国,UIUC统计系,Assistant Prof【从Duke转入】

http://www.stat.uiuc.edu/~yuguo/

李海涛,密歇根大学商学院金融系,Assistant Prof【从Cornell转入】

https://bus-webdev-web2.bus.umich.edu/facultybios/FacultyBio.asp?id=000713648

[USNEWS] 全美理科实力Top 35研究型大学

(这排名没有考虑到工科,所以有些学校偏低)

学校名称.........................总分 数学 物理学 化学 生物科学 计算机科学

1 麻省理工学院.....................24.6 第1,(5.0) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第2,(4.8) 第1,(4.9)

2 加州大学伯克莱分校...............24.6 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第1,(4.9)

3 斯坦福大学.......................24.4 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第5,(4.8) 第1,(4.9) 第1,(4.9)

4 加州理工学院.....................23.3 第8,(4.6) 第1,(5.0) 第2,(4.9) 第5,(4.7) 第10(4.1)

5 哈佛大学.........................23.2 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第2,(4.8) 第20(3.7)

6 普林斯顿大学.....................22.7 第2,(4.9) 第2,(4.9) 第14(4.1) 第9,(4.5) 第9,(4.3)

7 康奈尔大学(伊萨卡).............22.2 第10(4.4) 第7,(4.6) 第8,(4.4) 第14(4.3) 第6,(4.5)

8 伊利诺伊大学香槟分校.............21.7 第16(4.1) 第9,(4.5) 第6,(4.5) 第24(4.0) 第5,(4.6)

9 威斯康星大学麦迪逊分校...........21.2 第13(4.3) 第16(4.0) 第8,(4.4) 第12(4.4) 第10(4.1)

10 耶鲁大学.........................21.1 第7,(4.7) 第12(4.2) 第14(4.1) 第9,(4.5) 第25(3.6)

11 哥伦比亚大学.....................21.0 第13(4.3) 第10(4.3) 第8,(4.4) 第14(4.3) 第20(3.7)

12 芝加哥大学.......................20.9 第6,(4.8) 第7,(4.6) 第14(4.1) 第20(4.2) 第35(3.2)

13 密歇根大学.......................20.8 第8,(4.6) 第13(4.1) 第21(3.9) 第14(4.3) 第14(3.9)

13 加州大学洛杉矶分校...............20.8 第10(4.4) 第16(4.0) 第11(4.3) 第20(4.2) 第14(3.9)

15 德克萨斯大学奥斯丁分校...........20.6 第15(4.2) 第13(4.1) 第12(4.2) 第29(3.7) 第7,(4.4)

16 华盛顿大学西雅图分校.............20.1 第26(3.8) 第16(4.0) 第27(3.7) 第20(4.2) 第7,(4.4)

17 宾夕法尼亚大学...................19.9 第16(4.1) 第20(3.9) 第18(4.0) 第23(4.1) 第17(3.8)

18 加州大学圣迭戈分校...............19.8 第21(4.0) 第16(4.0) 第22(3.8) 第14(4.3) 第20(3.7)

19 约翰霍普金斯大学.................19.4 第26(3.8) 第20(3.9) 第27(3.7) 第5,(4.7) 第29(3.3)

20 马里兰大学.......................18.9 第16(4.1) 第13(4.1) 第43(3.3) 第45(3.4) 第12(4.0)

21 北卡罗莱纳大学教堂山分校.........18.8 第32(3.7) 第38(3.3) 第14(4.1) 第27(3.9) 第17(3.8)

22 杜克大学.........................18.7 第25(3.9) 第32(3.4) 第43(3.3) 第12(4.4) 第20(3.7)

23 普度大学.........................18.5 第26(3.8) 第32(3.4) 第18(4.0) 第36(3.6) 第20(3.7)

23 明尼苏达大学双城分校.............18.5 第16(4.1) 第24(3.7) 第22(3.8) 第29(3.7) 第35(3.2)

25 卡耐基梅隆大学...................18.4 第34(3.6) 第28(3.5) 第51(3.1) 第54(3.3) 第1,(4.9)

25 西北大学.........................18.4 第21(4.0) 第28(3.5) 第12(4.2) 第36(3.6) 第42(3.1)

27 科罗拉多大学大石头分校...........18.2 第42(3.4) 第20(3.9) 第22(3.8) 第27(3.9) 第35(3.2)

28 宾夕法尼亚州立大学...............18.0 第26(3.8) 第27(3.6) 第18(4.0) 第45(3.4) 第35(3.2)

29 莱斯大学.........................17.9 第26(3.8) 第32(3.4) 第32(3.5) 第45(3.4) 第17(3.8)

30 布朗大学.........................17.7 第21(4.0) 第28(3.5) 第58(2.9) 第45(3.4) 第14(3.9)

30 纽约州立大学石溪分校.............17.7 第21(4.0) 第23(3.8) 第47(3.2) 第45(3.4) 第29(3.3)

30 俄亥俄州立大学...................17.7 第32(3.7) 第24(3.7) 第22(3.8) 第54(3.3) 第35(3.2)

33 佐治亚理工学院...................17.5 第37(3.5) 第32(3.4) 第32(3.5) 第68(3.1) 第12(4.0)

33 印第安纳大学布鲁明顿分校.........17.5 第26(3.8) 第32(3.4) 第27(3.7) 第41(3.5) 第42(3.1)

35 圣路易斯华盛顿大学...............17.4 第37(3.5) 第46(3.1) 第43(3.3) 第14(4.3) 第35(3.2)

评论 (0)