根据多伦多地区地产局(TRREB)数据,2026 年 8 月,列治文山的平均房价为 121 万加元,较 2026 年 7 月下跌 1.4%(减少 16,971 加元),比 2025 年 8 月下降 3.3%(减少 41,754 加元)。
图片来源:51.CA 资料图片
8 月,Richmond Hill 共成交 161 套房屋,平均挂牌天数为 37 天,月末在售房源 933 套。与去年同期相比,成交量下降 8.5%,在售房源减少 15.4%。
独立屋(Detached houses):均价 167 万加元,环比上涨 6.3%(增加 98,780 加元),但同比下跌 1.5%(减少 26,185 加元)。当月售出 74 套独立屋,平均挂牌天数 35 天,月末在售 518 套。
半独立屋(Semi-detached houses):均价 104 万加元,环比下降 3.3%(减少 35,486 加元),但同比上涨 9.7%(增加 92,300 加元)。共成交 6 套,平均挂牌天数 9 天,月末在售 24 套。
镇屋(Attached houses):均价 103 万加元,环比下降 1.1%(减少 11,794 加元),同比下降 8%(减少 89,194 加元)。共成交 38 套,平均挂牌天数 37 天,月末在售 115 套。
镇屋式公寓(Townhouse-style condos):均价 716,839 加元,环比下降 4.9%(减少 37,075 加元),同比大跌 22.5%(减少 207,617 加元)。共成交 9 套,平均挂牌天数 38 天,月末在售 75 套。
公寓(Apartment-style condos):均价 538,509 加元,环比下跌 6.6%(减少 37,958 加元),同比下降 10.9%(减少 65,703 加元)。共成交 33 套,平均挂牌天数 47 天,月末在售 197 套。
与 2016 年 8 月相比,Richmond Hill 各类房屋及公寓的平均成交价上涨 8.2%。其中,独立屋涨幅为 169,366 加元,半独立屋涨 207,117 加元,镇屋涨 242,171 加元,镇屋式公寓涨 169,964 加元,公寓式公寓涨 172,857 加元。
0
评论 (0)