原题:国内诸多名校纷纷落马TOP10的大学排行榜(SCI平均被引频次版)
前些天,闲来无事到教育部网上逛了一圈,在其大学排行榜 -- 论文引文下(
http://www.cutech.edu.cn/ShowClass.asp?ClassID=17)发现只统计了SCI总篇数和被引频次,漏掉国际上重要指标:平均被引频次,于是用公式:平均被引频次=SCI被引频次(含自引反引)/ SCI被引篇数,得出了:
2004年SCI论文平均被引频次最高的前20名高等院校
排序 学校名称 平均被引
1 东北师范大学 3.37912
2 上海第二医科大学 3.25743
3 中山大学 2.79707
4 第二军医大学 2.70149
5 山东师范大学 2.67901
6 北京大学 2.66226
7 大连理工大学 2.61736
8 东北大学 2.61176
9 华东师范大学 2.60199
10 西北大学 2.58286
11 上海交通大学 2.57623
12 南京大学 2.54544
13 郑州大学 2.54345
14 南京理工大学 2.48544
15 中国科学技术大学 2.46433
16 吉林大学 2.42997
17 武汉大学 2.42792
18 南开大学 2.40896
19 华南理工大学 2.38815
20 厦门大学 2.35933
这是原排序:
2004年SCI论文被引频次最高的前50名高等院校
原排序 学校名称 SCI被引篇数 SCI被引频次 平均被引次数 新排序
1 北京大学 1815 4832 2.66226 6
2 清华大学 1969 4465 2.26765
3 南京大学 1619 4121 2.54544 12
4 中国科学技术大学 1514 3731 2.46433 15
5 浙江大学 1353 2934 2.16851
6 复旦大学 1150 2670 2.32174
7 上海交通大学 774 1994 2.57623 11
8 吉林大学 814 1978 2.42997 16
9 中山大学 616 1723 2.79707 3
10 南开大学 714 1720 2.40896 18
11 山东大学 783 1599 2.04215
12 武汉大学 659 1478 2.42792 17
13 兰州大学 558 1123 2.01254
14 四川大学 479 1104 2.30480
15 华中科技大学 425 965 2.27058
16 北京师范大学 412 956 2.32039
17 厦门大学 359 847 2.35933 20
18 大连理工大学 311 814 2.61736 7
19 东北师范大学 182 615 3.37912 1
20 天津大学 262 528 2.01527
21 华东师范大学 201 523 2.60199 9
22 西安交通大学 267 490 1.83521
23 哈尔滨工业大学 250 477 1.90800
24 中南大学 218 458 2.10091
25 苏州大学 211 454 2.15165
26 西北大学 175 452 1257,2.58286 10
27 华东理工大学 217 443 2.04147
27 同济大学 205 443 2.16097
29 湖南大学 189 401 2.12169
30 东南大学 166 381 2.29518
31 华南理工大学 152 363 2.38815 19
32 第二军医大学 134 362 2.70149 4
33 上海第二医科大学 101 329 3.25743 2
34 北京理工大学 150 308 2.05333
35 湖南师范大学 142 299 2.10563
36 北京化工大学 132 288 2.18182
37 北京航空航天大学 128 283 2.21094
38 北京科技大学 138 278 2.01449
39 西北工业大学 136 277 2.03676
40 中国农业大学 128 271 2.11719
41 上海大学 145 262 1.80689
42 南京理工大学 103 256 2.48544 14
43 陕西师范大学 119 243 2.04202
44 郑州大学 92 234 2.54345 13
45 第四军医大学 106 230 2.16981
46 西北师范大学 106 223 2.10377
47 东北大学 85 222 2.61176 8
48 山东师范大学 81 217 2.67901 5
49 云南大学 91 210 2.30769
50 河南师范大学 89 196 2.20225
两份名单相对比,看看那些学校名次变化最大。
评论 (0)