来客网

中国大学学科评估排名??数学

声明:本文转载自 「青年科技论坛」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所

本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有152个,参加评估的单位共有32个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有15个,参加评估的有 12个;具有一个以上 (含一个 ) 二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有34个,参加评估的有15个;具有一个以上 (含一个 ) 二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有103个,参加评估的有5个, 整体水平由学术队伍,科学研究,人才培养,学术声誉四个分项决定,评估结果如下 (括号内为得分 ) :

名次 学校名称 整体水平 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

1 北京大学 1 (100 ) 1 (100 ) 1 (100 ) 1 (100 ) 1 (100 )

2 复旦大学 2 (89.74 ) 2 (90.87 ) 4 (84.83 ) 2 (87.69 ) 2 (97.99 )

3 浙江大学 3 (83.98 ) 4 (80.22 ) 3 (87.46 ) 6 (75.25 ) 7 (90.06 )

4 南开大学 4 (83.26 ) 5 (79.3 ) 7 (78.86 ) 3 (78.71 ) 3 (96.36 )

5 中山大学 5 (81.39 ) 8 (75.4 ) 2 (89.14 ) 13 (69.23 ) 11 (86.26 )

6 中国科学技术大学 6 (79.11 ) 10 (73.95 ) 9 (77.63 ) 12 (69.66 ) 4 (93.7 )

7 四川大学 7 (79.06 ) 6 (77.43) 6 (79.1 ) 15 (69.17 ) 8 (89.88 )

8 南京大学 8 (77.63 ) 23 (65.75) 8 (77.84 ) 14 (69.22 ) 5 (92.89 )

9 清华大学 9 (77.59) 9 (74.08) 11 (74.79) 10 (69.86) 6 (91.37)

10 北京师范大学 10 (77.42) 3 (83.44) 14 (72.48) 11 (69.76) 10 (88.41)

11 华东师范大学 11 (75.87) 11 (73.13) 12 (74.03) 7 (71.75) 12 (84.19)

12 吉林大学 12 (72.46) 27 (64.08) 24 (65.6) 9 (70.34) 9 (89.18)

评论 (0)