原题:06年多名上海交大研究生报考者调剂到北大、中科大
16 102486000005045 朱六一 4月26日 北京大学
17 102486000018579 廖英豪 4月26日 北京大学
18 102486000015237 王巍 4月27日 北京大学
19 102486000016240 郅春阳 5月10日 北京大学
1235 102486000013062 贾冠宇 4月6日 中国科技大学
1236 102486000017829 刘氢 4月10日 中国科技大学
1237 102486000009094 郭炯 4月29日 中国科技大学
1238 102486000018612 王雄 4月30日 中国科技大学
1239 102486000018930 侯磊 4月3日 中国科学技术大学
1240 102486000015526 毕潇 4月6日 中国科学技术大学
1241 102486000018075 黎久希 4月6日 中国科学技术大学
1242 102486000012772 汤琰琦 4月11日 中国科学技术大学
1243 102486000015188 亓立程 4月11日 中国科学技术大学
1244 102486000018090 蒋慧军 4月11日 中国科学技术大学
1245 102486000012222 陈国乐 4月12日 中国科学技术大学
1246 102486000016325 李媛媛 4月12日 中国科学技术大学
1247 102486000011708 詹灿生 4月13日 中国科学技术大学
1248 102486000014480 余俊 4月17日 中国科学技术大学
1249 102486000016633 褚建辉 4月27日 中国科学技术大学
1250 102486000008132 张海波 4月28日 中国科学技术大学
1251 102486000008759 杨平 5月8日 中国科学技术大学
1252 102486000009213 钱威铭 5月8日 中国科学技术大学
1253 102486000009577 吴祥波 5月8日 中国科学技术大学
1254 102486000009611 钟剑锋 5月8日 中国科学技术大学
1255 102486000008973 姜涛 5月10日 中国科学技术大学
1256 102486000009612 齐宪威 5月10日 中国科学技术大学
1257 102486000009642 向丽红 5月10日 中国科学技术大学
评论 (0)