近年来,继物理、材料、地学领域高水平国际论文相继排名全国高校第一位之后,生命科学已成为科大的下一个战略重点学科。2002年,科大发表了第一篇Journal of Biological Chemistry第一单位论文;截止2004年底,科大发表的第一单位Journal of Biological Chemistry论文已达10篇之多。随着投资超过2亿元的新生命科学楼建成投入使用,一批杰出海外学者加盟,科大生命科学即将迎来学校历史上最激动人心的一次飞跃式发展。
建成使用的新生物楼(如图示):总面积约2.7万平方米,投资超过人民币2亿元,内设生命科学学院的科研教学实验室和研究中心、生命科学公共仪器中心、学术报告厅、图书室以及各种现代化的先进设施。
欢迎您加盟全面快速崛起的中国精英名校--中国科学技术大学!!
作者:盖斯卡·门迭塔
国际材料学专业期刊中,最顶尖的依次是:
Progress in Materials Science 12.000
Nature Mateirals 10.778
Materials Science & Engineering R-Reports 10.032 大陆主要高校未发表第一单位论文
Advanced Materilas 7.305
Nano Letters 6.144
Annual Review of Materials Research 5.333 大陆主要高校未发表第一单位论文
Advanced Functional Materials 4.798
【03年以来,中国大陆、香港、台湾著名大学以第一单位身份发表的材料学顶尖国际论文数完全排名】
----------------------------------------------------------------------------------------------------
学校名称 | PROG MATER SCI NAT MATER ADV MATER NANO LETT ADV FUNCT MATER | 总计
----------------------------------------------------------------------------------------------------
中国科大 | 1 10 5 | 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
清华大学 | 1 6 4 | 11
复旦大学 | 1 6 1 2 | 10
南京大学 | 7 3 | 10
香港城市大学 | 8 1 | 9
香港科技大学 | 1 4 2 1 | 8
北京大学 | 7 1 | 8
吉林大学 | 5 2 1 | 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
浙江大学 | 4 | 4
国立清华大学 | 1 3 | 4
国立台湾大学 | 3 | 3
香港中文大学 | 2 1 | 3
中山大学 | 2 1 | 3
上海交通大学 | 1 1 | 2
国立交通大学 | 1 1 | 2
厦门大学 | 1 1 | 2
南开大学 | 1 | 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
国际物理学(中国大陆主要高校有第一单位论文发表的)专业期刊中,最顶尖的依次是:
Physics Reports 11.980
Reports on Progress in Physics 8.409
Physical Review Letters 7.035
Journal of High Energy Physics 6.057
Nuclear Physics B 5.297
【03年以来,中国大陆、香港、台湾著名大学以第一单位身份发表的物理学顶尖国际论文数完全排名】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
学校名称 | PHYS REP REP PROG PHYS PHYS REV LETT J HIGH ENERGY PHYS NUCL PHYS B | 总计
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国科大 | 15 4 1 | 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
国立台湾大学 | 9 2 2 | 13
香港科技大学 | 10 | 10
北京大学 | 6 3 1 | 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
南京大学 | 7 | 7
香港中文大学 | 6 1 | 7
香港大学 | 6 | 6
清华大学 | 4 1 | 5
浙江大学 | 2 2 1 | 5
南航大学 | 4 | 4
上海交通大学 | 1 2 | 3
华中科技大学 | 1 2 | 3
国立交通大学 | 3 | 3
国立清华大学 | 2 1 | 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
北京师范大学 | 2 | 2
河南大学 | 2 | 2
兰州大学 | 1 1 | 2
香港城市大学 | 1 | 1
复旦大学 | 1 | 1
南开大学 | 1 | 1
中山大学 | 1 | 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
国际地球空间科学(中国大陆主要高校有第一单位论文发表的)专业期刊中,最顶尖的依次是:
Earth-Science Reviews (ESR) 4.014
Earth and Planetary Science Letters (EPSL) 3.528
Geochimica et Cosmochimica Acta (GCA) 3.465
Quaternary Science Reviews (QSR) 3.181
Precambrian Research (PR) 2.947
Lithos 2.701
Chemical Geology (CG) 2.330
Quaternary Research (QR) 2.248
Physics of The Earth and Planetary Interiors (PEPI) 2.034
【03年以来,中国大陆著名大学以第一单位身份发表的地球空间科学顶尖国际论文数完全排名】
-------------------------------------------------------------------------
学校名称 | ESR EPSL GCA QSR PR LITHOS CG QR PEPI | 总计
-------------------------------------------------------------------------
中国科大 | 1 2 2 4 1 1 | 11
-------------------------------------------------------------------------
中国地质大学 | 1 2 1 2 | 6
南京大学 | 1 1 2 2 | 6
北京大学 | 1 1 2 | 4
-------------------------------------------------------------------------
吉林大学 | 2 1 | 3
同济大学 | 1 1 | 2
陕西师范大学 | 1 | 1
中山大学 | 1 | 1
南京师范大学 | 1 | 1
-------------------------------------------------------------------------
国际化学(中国大陆主要高校有第一单位论文发表的)专业期刊中,最顶尖的依次是:
Chemical Reviews 21.036
Accounts of Chemical Research 15.000
Chemical Society Reviews 9.569
Angewandte Chemie International Edition 8.427
Medicinal Research Reviews 7.788
Journal of American Chemical Society 6.516
Nano Letters 6.144 材料学论文中已经包括,不再重复统计
Coordination Chemistry Reviews 5.951
Analytical Chemistry 5.250
【03年以来,中国大陆著名大学以第一单位身份发表的化学顶尖国际论文数完全排名】
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
学校名称 | CHEM REV ACC CHEM RES CHEM SOC REV ANGEW MRR JACS CCR AC | 总计
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
北京大学 | 5 1 12 1 8 | 27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
南开大学 | 1 7 6 3 | 17
中国科大 | 1 5 5 4 | 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
南京大学 | 3 5 3 3 | 14
中山大学 | 2 8 3 | 13
清华大学 | 7 3 2 | 12
厦门大学 | 3 8 1 | 12
吉林大学 | 1 5 5 | 11
复旦大学 | 3 5 1 2 | 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
北京师范大学 | 1 3 1 | 5
大连理工大学 | 2 2 | 4
山东大学 | 1 1 2 | 4
上海交通大学 | 1 2 | 3
华东理工大学 | 1 1 | 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
浙江大学 | 1 | 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
评论 (0)