来客网

177只股走稳 短期均线现“金叉”

声明:本文转载自 「华尔街见闻」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

截至上午收盘,上证综指收报3031.0点涨幅0.11%,A股总成交额为5142.06亿元。今日盘中有177只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中飞乐音响、东方网络、南宁糖业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.07%、3.9%、3.27%。

部分5日、10日均线金叉个股

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 最新价(元) 5日线较10日均线乖离率(%)

sh600651 飞乐音响 10.11 3.29 4.79 5.07

sz002175 东方网络 10.11 1.49 4.79 3.9

sz000911 南宁糖业 1.59 6.35 7.69 3.27

sz300175 朗源股份 10.09 1.96 6.22 3.06

sz002333 罗普斯金 9.99 5.47 7.93 3.0

sz300103 达刚路机 2.95 7.49 10.48 2.6

sz002292 奥飞娱乐 4.48 4.64 7.23 2.58

sz300601 康泰生物 0.34 2.13 44.55 2.36

sh600069 银鸽投资 9.94 3.26 3.87 2.34

sz002581 未名医药 -0.73 5.37 8.15 2.26

sz000889 中嘉博创 1.89 0.63 12.94 2.26

sz002224 三 力 士 -2.12 5.6 6.94 2.11

sz002310 东方园林 -1.6 3.8 8.6 2.09

sz002519 银河电子 9.93 7.25 4.87 1.99

sz002075 沙钢股份 -1.46 1.65 10.09 1.9

sh600781 辅仁药业 -1.34 1.28 14.04 1.87

sz300343 联创互联 1.23 6.59 7.4 1.86

sz300070 碧水源 -1.72 3.01 10.3 1.82

sz300618 寒锐钴业 -1.85 3.42 78.86 1.79

sh600678 四川金顶 -1.09 7.03 7.25 1.75

sz000856 冀东装备 0.38 7.74 16.04 1.75

sz300055 万邦达 0.0 1.06 8.71 1.67

sz002727 一心堂 -0.6 1.07 24.96 1.65

sz300003 乐普医疗 -0.95 1.32 25.94 1.65

sz002668 奥马电器 5.9 21.78 6.28 1.63

sh600874 创业环保 -0.63 1.16 9.49 1.61

sz002342 巨力索具 1.02 1.7 3.98 1.58

sz002564 天沃科技 5.06 10.2 6.02 1.55

sz000971 高升控股 9.9 1.16 4.55 1.54

sh603305 旭升股份 0.52 3.37 34.73 1.48

sz002030 达安基因 1.92 2.42 12.74 1.47

sh600247 *ST成城 -0.49 0.38 6.08 1.46

sz000615 京汉股份 0.87 1.87 5.81 1.44

sh603108 润达医疗 1.22 0.78 9.16 1.42

sz300110 华仁药业 1.1 1.41 3.68 1.37

sh603520 司太立 2.74 3.15 31.07 1.36

sz002112 三变科技 4.16 14.73 7.77 1.36

sz000411 英特集团 1.76 1.2 13.29 1.36

sh600186 莲花健康 0.0 1.52 2.13 1.34

sz300422 博世科 -1.06 1.8 12.12 1.32

sh603778 乾景园林 -0.4 0.59 4.95 1.3

sz000662 天夏智慧 2.75 2.71 6.72 1.27

sz300247 融捷健康 6.2 5.23 4.11 1.25

sz000582 北部湾港 0.49 0.96 8.13 1.23

sh600100 同方股份 -0.27 0.94 11.16 1.23

sz300242 佳云科技 1.93 2.38 4.76 1.21

sh600566 济川药业 -1.27 0.76 34.93 1.19

sh603045 福达合金 0.03 5.48 29.68 1.19

sz300315 掌趣科技 2.56 2.88 4.0 1.18

sh600818 中路股份 1.43 0.85 12.05 1.18

评论 (0)