来客网

266股跌破增发价 170只折价逾20%

声明:本文转载自 「华尔街见闻」, 或因排版与篇幅原因进行过编辑,内容未经本站独立核实,不代表本站立场、观点或建议。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月13日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共361家,其中股价跌破定增发行价的有266家,占比约73.68%。这266家公司中,主板117家,中小板86家,创业板63家。

最新收盘价与增发价相比较,226只个股折价率超过10%,170只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价72.87%;天神娱乐折价66.23%;*ST宝鼎折价62.64%。

从估值来看,104只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中56只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅4.13倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)

300266 兴源环境 2017.11.16 21.29 3.84 -72.87 47.93

002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21 7.82 -66.23 10.30

002552 *ST 宝鼎 2017.09.12 12.74 4.76 -62.64 32.31

300100 双林股份 2018.07.27 24.98 9.76 -60.93 24.72

603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 8.56 -59.88 16.11

300089 文化长城 2018.04.11 14.93 6.00 -59.81 93.85

300364 中文在线 2018.03.28 15.98 6.43 -59.70 -

002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21 12.13 -59.52 52.31

300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 16.69 -58.30 -

002642 荣 之 联 2017.11.29 20.81 9.00 -56.75 76.16

300050 世纪鼎利 2017.08.17 12.68 5.60 -55.70 65.41

002055 得润电子 2017.08.16 28.86 12.84 -55.39 46.68

603111 康尼机电 2017.12.06 14.86 6.79 -53.79 16.97

600478 科 力 远 2017.11.20 9.54 4.48 -53.04 -

002164 宁波东力 2017.09.13 8.57 3.99 -53.03 13.66

002343 慈文传媒 2017.12.07 37.66 12.85 -51.87 17.47

300466 赛摩电气 2017.10.11 14.94 7.21 -51.67 98.75

603169 兰石重装 2017.12.18 11.73 5.72 -51.24 -

600595 中孚实业 2018.02.07 5.69 2.78 -51.14 -

002363 隆基机械 2017.11.29 11.47 5.64 -50.65 29.29

002002 鸿达兴业 2017.09.01 7.41 3.66 -49.74 9.38

300334 津膜科技 2018.01.15 15.41 7.82 -49.25 -

300411 金盾股份 2017.11.02 26.96 7.61 -49.06 59.74

002654 万润科技 2018.01.12 10.93 5.53 -49.01 24.78

000716 黑 芝 麻 2018.01.16 6.88 3.59 -47.82 50.27

002681 奋达科技 2017.10.09 13.51 5.03 -47.62 48.36

300479 神思电子 2018.05.29 27.19 14.26 -47.55 251.79

002721 金一文化 2017.10.18 14.62 7.77 -46.65 13.30

002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25 11.40 -45.67 17.37

002292 奥飞娱乐 2018.01.05 13.94 7.58 -45.62 55.36

603861 白云电器 2018.02.26 18.35 9.91 -45.55 40.64

300420 五洋停车 2017.11.02 11.34 4.41 -45.09 70.25

600152 维科技术 2017.09.08 9.63 5.29 -45.09 -

300447 全信股份 2017.08.29 21.05 11.55 -44.91 29.53

000700 模塑科技 2018.01.22 6.82 3.66 -44.53 70.51

002635 安洁科技 2017.08.31 32.22 17.80 -44.47 31.65

300360 炬华科技 2017.12.11 13.57 7.55 -43.88 21.27

600855 航天长峰 2018.05.16 19.79 11.11 -43.87 -

300447 全信股份 2017.11.23 20.30 11.55 -42.87 29.53

002712 思美传媒 2018.01.10 29.04 16.61 -42.46 14.60

300472 新元科技 2018.01.26 31.02 17.89 -42.24 59.65

000413 东旭光电 2017.11.29 9.90 5.67 -42.02 19.14

002005 德豪润达 2017.11.03 5.43 3.15 -41.99 462.52

300313 天山生物 2018.05.10 15.53 9.03 -41.85 -

002681 奋达科技 2017.08.29 12.16 5.03 -41.81 48.36

300385 雪浪环境 2017.12.13 29.60 17.28 -41.40 27.20

002455 百川股份 2017.10.30 10.01 5.80 -41.33 32.00

300150 世纪瑞尔 2017.09.25 9.06 5.23 -41.31 25.93

002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07 4.66 -41.19 26.89

600749 *ST 藏旅 2018.03.05 15.36 9.05 -41.08 -

评论 (0)